Aktuální informaceB - Mužstvo

Hráčské statistiky B týmu za sezonu 2024/2025

Jméno Góly ŽK ČK
Vojtěch Kautman 5 0 0
Roman Lauda 4 2 0
Adam Mráz 3 0 0
Radek Hůrský 2 2 0
Vojtěch Jůzek 2 1 0
Petr Předota 2 1 0
Vladimír Svěchota 2 0 0
František Štoural 2 3 0
Stanislav Bečvář 1 0 0
František Daniel 1 1 0
Petr Dejmek 1 3 0
Michal Hojdekr 1 1 0
Štěpán Kužvart 1 1 0
Jaroslav Pešek 1 1 0
Václav Plachta 1 2 0
Milan Pravda 1 0 0
Ondřej Škopek 1 0 0
Radek Vítkovský 1 0 0
Michal Aleš 0 1 0
Filip Beránek 0 1 0
Jakub Bízek 0 0 0
Václav Důra 0 0 0
Daniel Václav Dušek 0 0 0
David Hodonický 0 0 0
Jan Hubáček 0 1 0
Rudolf Kalčík 0 0 0
Václav Kautman 0 0 1
Šimon Kouba 0 3 0
Jan Kouba (1998) 0 0 0
Jan Kouba (1975) 0 1 0
Jan Kučera 0 0 0
Martin Kukla 0 1 0
Vinh Thanh Le 0 0 0
Michael Lošťák 0 1 0
Luboš Majer 0 0 0
Vladimír Marek 0 2 0
Ladislav Martínek 0 1 0
Radek Mráz 0 0 0
Jiří Noha 0 1 0
Adam Novotný 0 0 0
Jan Plachta 0 0 0
Martin Rek 0 1 0
Luboš Řezník 0 0 0
Jakob V. Van Der Auwera 0 0 0
Jiří Vodička 0 0 0